Plan emisyjny NBP na 2014 rok
| Lp. | Temat / uwagi | Nominał(w zł) | Próba(stop) | Wymiary(w mm) | Masa(w g) | Szacowana wielkość emisji | Rodzaj stempli | Planowany termin wejścia do obiegu |
| 1 | Polska Reprezentacja OlimpijskaSoczi 2014(temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | do 2 500 | lustrzany | 23 stycznia |
| 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | |||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | do 800 000 | zwykły | |||
| 2 | Zwierzęta Świata – konik polski(kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | do 45 000 | lustrzany | 24 lutego |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | do 800 000 | zwykły | |||
| 3 | Skarby Stanisława Augusta– Kazimierz Wielki(kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | do 750 | zwykły | 3 marca |
| 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | do 5 000 | zwykły | |||
| 4 | Historia Monety Polskiej – denar typu 2. Bolesława Krzywoustego (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 20 000 | lustrzany | 3 marca |
| 5 | Kanonizacja Jana Pawła II 27 IV 2014 (temat indywidualny) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | do 3 000 | lustrzany | 15 kwietnia |
| 500 | Ag 999 | Ø 100,00 | 1000,00 | do 966 | lustrzany | |||
| 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 50 000 | lustrzany | |||
| 6 | 100. rocznica urodzin Jana Karskiego (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | do 2 500 | lustrzany | 24 kwietnia |
| 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany (z mikrodrukiem) | |||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | do 700 000 | zwykły | |||
| 7 | Odkryj Polskę – 25 lat wolności (inauguracja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) | Ø 24,00 | 6,54 | do 1 500 000 | zwykły | 22 maja |
| 8 | 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich (temat indywidualny) | nominałturecki | Ag 925 | Ø 38,61 | 31,1 | do 10 000 | lustrzany | 20 czerwca |
| 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 31,1 | do 10 000 | lustrzany (selektywne złocenie) | |||
| 9 | Patrioci 1944 Obywatele 2014 (temat indywidualny) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | do 35 000 | lustrzany | 28 lipca |
| 10 | 100. rocznica utworzenia Legionów Polskich (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski polimerowy | 30 000 | 5 sierpnia | |||
| 11 | Skarby Stanisława Augusta – Ludwik Węgierski (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | do 750 | zwykły | 10 września |
| 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | do 5 000 | zwykły | |||
| 12 | Historia Monety Polskiej – brakteat Mieszka III (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 20 000 | lustrzany | 10 września |
| 13 | 150. rocznica urodzin Stefan Żeromskiego (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | do 2 500 | lustrzany | 9 października |
| 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | |||
| 14 | Polscy Malarze XIX/XX w. – Józef Chełmoński (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | 40,00 x 28,00 (prostokąt) | 28,28 | do 30 000 | lustrzany (tampondruk) | 7 listopada |
| 15 | Odkryj Polskę (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) | Ø 24,00 | 6,54 | do 1 200 000 | zwykły | 7 listopada |
| 16 | Skarby Stanisława Augusta – Jadwiga (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | do 750 | zwykły | 4 grudnia |
| 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | do 5 000 | zwykły | |||
| 17 | Historia Monety Polskiej – brakteat Leszka Białego (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 20 000 | lustrzany | 4 grudnia |
| 18 | Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Grzegorz Ciechowski (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | 11 grudnia |
| 10 | Ag 925 | 28,2 x 28,2 (kwadrat) | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | |||
Źródło: NBP
Srebrne i złote